หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | Hancock Micha | S |
3 | White Kendall | L |
4 | Wong-Orantes Justine | L |
5 | Frantti Alexandra | OH |
6 | Hentz Morgan | L |
7 | Carlini Lauren | S |
8 | Butler Brionne | MB |
10 | Larson Jordan | OH |
11 | Drews Andrea | O |
12 | Thompson Jordan | O |
14 | Stevenson Anna | MB |
15 | Washington Haleigh | MB |
16 | Rettke Dana | MB |
18 | Bajema Kara | OH |
19 | Gray Jenna | S |
20 | Cuttino Danielle | O |
21 | Lee Simone | OH |
22 | Plummer Kathryn | OH |
23 | Robinson Kelsey | OH |
24 | Ogbogu Chiaka | MB |
25 | Nuneviller Brooke | L |
26 | O'Neal Asjia | MB |
27 | Skinner Avery | OH |
28 | Evans Ashley | S |
29 | Lanier Khalia | OH |
30 | Hart Danielle | MB |
31 | Perry Veronica | OH |
34 | Samedy Stephanie | O |
35 | Dilfer Victoria | S |
36 | Gates Madeleine | MB |
โค้ช : | Karch Kiraly |
อันดับ | การแข่งขัน | Result Dedails | Sets | Points | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนะ | แพ้ | ทั้งหมด | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Points | ชนะ | แพ้ | Set ratio | ชนะ | แพ้ | Points ratio | ||
1 |
|
10 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 32 | 13 | 2.461 | 1069 | 962 | 1.111 |
2 |
|
10 | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 34 | 16 | 2.125 | 1099 | 1004 | 1.094 |
3 |
|
9 | 3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 31 | 11 | 2.818 | 1008 | 850 | 1.185 |
4 |
|
8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 28 | 18 | 1.555 | 1065 | 987 | 1.079 |
5 |
|
8 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 29 | 19 | 1.526 | 1089 | 993 | 1.096 |
6 |
|
8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21 | 29 | 23 | 1.260 | 1129 | 1106 | 1.020 |
7 |
|
7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 27 | 20 | 1.350 | 1058 | 969 | 1.091 |
8 |
|
7 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 26 | 23 | 1.130 | 1077 | 1069 | 1.007 |