หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | Agbortabi Vanessa | OH |
2 | Kästner Pia | S |
3 | Cesar Annie | L |
4 | Pogany Anna | L |
5 | Glaab Corina | S |
6 | Stautz Antonia | OH |
8 | Fernau Pia | S |
9 | Alsmeier Lina | OH |
10 | Stigrot Lena | OH |
11 | Berger Lara | O |
12 | Orthmann Hanna | OH |
13 | Hippe Saskia | O |
14 | Schölzel Marie | MB |
15 | Lohmann Elisa | L |
16 | Cekulaev Anastasia | MB |
17 | Emonts Laura | OH |
18 | Grozer Leana | OH |
19 | Wezorke Barbara Roxana | MB |
20 | Weske Emilia | O |
21 | Weitzel Camilla | MB |
22 | Strubbe Monique | MB |
23 | Straube Sarah | S |
24 | Dornheim Helena | OH |
25 | Maase Rica | O |
29 | Leweling Pia | OH |
35 | van Clewe Luisa | MB |
38 | Barthel Meghan | S |
40 | Jatzko Romy-Aylin | OH |
41 | Hänle Marie | O |
42 | Fallah Sophia | MB |
โค้ช : | Vital Heynen |
อันดับ | การแข่งขัน | Result Dedails | Sets | Points | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนะ | แพ้ | ทั้งหมด | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Points | ชนะ | แพ้ | Set ratio | ชนะ | แพ้ | Points ratio | ||
1 |
|
10 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 32 | 13 | 2.461 | 1069 | 962 | 1.111 |
2 |
|
10 | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 34 | 16 | 2.125 | 1099 | 1004 | 1.094 |
3 |
|
9 | 3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 31 | 11 | 2.818 | 1008 | 850 | 1.185 |
4 |
|
8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 28 | 18 | 1.555 | 1065 | 987 | 1.079 |
5 |
|
8 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 29 | 19 | 1.526 | 1089 | 993 | 1.096 |
6 |
|
8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21 | 29 | 23 | 1.260 | 1129 | 1106 | 1.020 |
7 |
|
7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 27 | 20 | 1.350 | 1058 | 969 | 1.091 |
8 |
|
7 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 26 | 23 | 1.130 | 1077 | 1069 | 1.007 |