หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | Antunović Karla | S |
2 | Štimac Lara | S |
3 | Strunjak Ema | MB |
4 | Butigan Božana | MB |
5 | Prkačin Ana | S |
6 | Stošić Carla | L |
7 | Miloš Laura | OH |
9 | Mlinar Lucija | OH |
10 | Karatović Dijana | OH |
11 | Vlašic Jurja | S |
12 | Marković Josipa | OH |
13 | Fabris Samanta | O |
14 | Šamadan Martina | MB |
15 | Freund Mirta | MB |
16 | Deak Lea | S |
17 | Trcol Viktoria Ana | MB |
19 | Štimac Izabela | L |
20 | Tomić Natalia | OH |
22 | Strize Nina | OH |
23 | Bilušić Mia | OH |
24 | Cvetnic Lea | OH |
26 | Runjić Marijeta | O |
27 | Đapić Barbara | O |
28 | Štiglić Mara | O |
29 | Burilovic Ana | OH |
30 | Kovco Tia | L |
โค้ช : | Ferhat Akbas |
อันดับ | การแข่งขัน | Result Dedails | Sets | Points | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนะ | แพ้ | ทั้งหมด | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Points | ชนะ | แพ้ | Set ratio | ชนะ | แพ้ | Points ratio | ||
1 |
|
10 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 32 | 13 | 2.461 | 1069 | 962 | 1.111 |
2 |
|
10 | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 34 | 16 | 2.125 | 1099 | 1004 | 1.094 |
3 |
|
9 | 3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 31 | 11 | 2.818 | 1008 | 850 | 1.185 |
4 |
|
8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 28 | 18 | 1.555 | 1065 | 987 | 1.079 |
5 |
|
8 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 29 | 19 | 1.526 | 1089 | 993 | 1.096 |
6 |
|
8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21 | 29 | 23 | 1.260 | 1129 | 1106 | 1.020 |
7 |
|
7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 27 | 20 | 1.350 | 1058 | 969 | 1.091 |
8 |
|
7 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 26 | 23 | 1.130 | 1077 | 1069 | 1.007 |