หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | Fitterer Allyssah Marie | MB |
2 | Langegger Melissa | OH |
3 | Van Ryk Kiera | OH |
4 | Savard Vicky | OH |
5 | Murmann Julia | L |
6 | White Jazmine Ruth | MB |
7 | Van Buskirk Layne | MB |
8 | Ogoms Alicia | MB |
9 | Gray Alexa | OH |
10 | Baker Courtney | S |
11 | Mitrovic Andrea | OH |
12 | Cross Jennifer | MB |
13 | King Brie | S |
14 | Howe Hilary | OH |
15 | Joseph Shainah | O |
16 | Livingston Caroline | OH |
17 | Georgiadis Katerina | L |
18 | Robitaille Kim | S |
19 | Maglio Emily | MB |
20 | Palermo Arielle | L |
21 | Heppell Avery | MB |
24 | Calkins Natasha | O |
25 | Grills Sydney | O |
26 | Pelland Quinn | S |
27 | Thokbuom Nyadholi | MB |
28 | Allard Averie | S |
29 | Attieh Gabrielle | OH |
30 | Jost Kacey | L |
31 | Saris Madyson | OH |
32 | Fayad Thana | OH |
โค้ช : | Shannon Winzer |
อันดับ | การแข่งขัน | Result Dedails | Sets | Points | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนะ | แพ้ | ทั้งหมด | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Points | ชนะ | แพ้ | Set ratio | ชนะ | แพ้ | Points ratio | ||
1 |
|
10 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 32 | 13 | 2.461 | 1069 | 962 | 1.111 |
2 |
|
10 | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 34 | 16 | 2.125 | 1099 | 1004 | 1.094 |
3 |
|
9 | 3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 31 | 11 | 2.818 | 1008 | 850 | 1.185 |
4 |
|
8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 28 | 18 | 1.555 | 1065 | 987 | 1.079 |
5 |
|
8 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 29 | 19 | 1.526 | 1089 | 993 | 1.096 |
6 |
|
8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21 | 29 | 23 | 1.260 | 1129 | 1106 | 1.020 |
7 |
|
7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 27 | 20 | 1.350 | 1058 | 969 | 1.091 |
8 |
|
7 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 26 | 23 | 1.130 | 1077 | 1069 | 1.007 |