No matchday divs found. วอลเลย์บอล เนชันส์ ลีก 2023 (VNL 2023) ช่อง 7HD

ตารางคะแนน + โปรแกรมการแข่งขัน

ตารางคะแนน VNL 2023

อันดับ การแข่งขัน Result Dedails Sets Points
ชนะ แพ้ ทั้งหมด 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Points ชนะ แพ้ Set ratio ชนะ แพ้ Points ratio
1 บราซิล 12 0 12 5 5 2 0 0 0 34 36 9 4.000 1075 873 1.231
2 อิตาลี 10 2 12 6 4 0 1 0 1 31 32 10 3.200 1010 812 1.243
3 โปแลนด์ 10 2 12 8 2 0 0 1 1 30 31 8 3.875 942 838 1.124
4 จีน 9 3 12 5 3 1 0 2 1 26 29 14 2.071 1000 886 1.128
5 ญี่ปุ่น 8 4 12 5 2 1 2 0 2 25 28 16 1.750 1011 909 1.112
6 8 4 12 3 4 1 2 1 1 25 29 18 1.611 1060 977 1.084
7 7 5 12 5 2 0 1 4 0 22 27 17 1.588 1018 944 1.078
8 เนเธอร์แลนด์ 7 5 12 4 3 0 0 3 2 21 24 18 1.333 965 903 1.068
9 แคนาดา 7 5 12 4 2 1 0 3 2 20 24 19 1.263 975 945 1.031
10 โดมินิกัน 3 9 12 1 2 0 1 4 4 10 15 29 0.517 956 1029 0.929
11 เซอร์เบีย 3 9 12 1 2 0 0 7 2 9 16 29 0.551 968 1058 0.914
12 เยอรมนี 3 9 12 2 1 0 0 5 4 9 14 28 0.500 907 974 0.931
13 ไทย 3 9 12 0 1 2 0 3 6 7 12 32 0.375 878 1031 0.851
14 2 10 12 0 2 0 2 0 8 8 10 32 0.312 827 993 0.832
15 เกาหลี 2 10 12 0 1 1 1 0 9 6 8 33 0.242 751 970 0.774
16 บัลแกเรีย 2 10 12 0 0 2 1 3 6 5 11 34 0.323 863 1064 0.811

โปรแกรมรอบสุดท้าย

รอบ 8 ทีมสุดท้าย
รอบรองชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2567
3–1 3–1
25–12 25–12 วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2567

0–3 0–3
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 18–25 18–25
1–3 1–3 ชิงอันดับ 1
21–25 21–25 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2567

1–3 1–3
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2567 22–25 22–25
3–1 3–1
25–23 25–23 วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2567

1–3 1–3 ชิงอันดับ 3
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 21–25 21–25 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2567
3–0 3–0 3–2 3–2
25–20 25–20 25–15 25–15

โปรแกรมการแข่งขัน VNL 2023