แข่บขันระหว่างวันที่ 17 - 26 ต.ค. 2566 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง 6
รอบที่แข่งขัน | วันที่ | เวลา | สนามที่แข่ง |
---|---|---|---|
รอบแรก | วันอังคารที่ 17 , วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 | คู่แรก 09:00 น. | สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6 |
รอบสอง | วันพฤหัสบดีที่ 19 , วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 | คู่แรก 09:00 น. | สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6 |
รอบสาม | วันเสาร์ที่ 21 , วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 | คู่แรก 09:00 น. | สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6 |
รอบสี่ | วันจันทร์ที่ 23 , วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 | คู่แรก 09:00 น. | สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6 |
รอบห้า (16 ทีม) | วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 | คู่แรก 09:00 น. | สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6 |
รอบ 8 ทีม | วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 | คู่แรก 09:00 น. | สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6 |
รอบรองชนะเลิศ | วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 | คู่แรก 13:45 น. , คู่สอง 14:50 น. | สนามศุภชลาศัย |
รอบชิงชนะเลิศ | วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 | 16:35 น. | สนามศุภชลาศัย |
*หมายเหตุ วันและเวลาการแข่งขัน อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
อันดับ | ชื่อ - สกุล | โรงเรียน | จำนวนประตู |
---|---|---|---|
1 | ศาสตราวุธ อุปชัย | โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ | 14 |
- | ภควัฒน์ สัพโส | โรงเรียนหมอนทองวิทยา | 14 |
2 | ปฏิรูป วงศ์เทพ | โรงเรียนอบจ.ชัยนาท | 11 |
3 | พายัก สีพะนม | โรงเรียนอบจ.ชัยนาท | 8 |